تقویم اقتصادی
زمانها به وقت محلی کاربر نمایش داده میشود.UTC+03:30
10 رویداد2026-10-24 → 2026-10-30
| ساعت | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 4 آبان | ||||||
| EUR | بالا | 3.3% | 3.4% | 3.3% | ||
| EUR | بالا | 3.4% | 3.3% | 3.2% | ||
| سهشنبه 5 آبان | ||||||
| USD | بالا | 2.8% | 2.6% | 2.7% | ||
| EUR | بالا | 2.8% | 2.8% | 2.9% | ||
| چهارشنبه 6 آبان | ||||||
| USD | بالا | 47.9 | 54.2 | 53.1 | ||
| USD | بالا | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| پنجشنبه 7 آبان | ||||||
| USD | بالا | — | 3.6% | 3.7% | ||
| GBP | بالا | — | 2.4% | 2.4% | ||
| جمعه 8 آبان | ||||||
| EUR | بالا | — | 2.8% | 2.8% | ||
| USD | بالا | — | 3.1% | 3.2% | ||
منبع داده: دادهٔ نمایشی (در نسخهٔ نهایی: تأمینکنندهٔ دارای مجوز) · کلیک روی هر رویداد: توضیح، تاریخچه و اثر روی نمادها