تقویم اقتصادی
زمانها به وقت محلی کاربر نمایش داده میشود.UTC+03:30
16 رویداد2026-10-24 → 2026-10-30
| ساعت | ارز | اهمیت | رویداد | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 4 آبان | ||||||
| CNY | متوسط | 3.4% | 3.5% | 3.6% | ||
| EUR | بالا | 3.3% | 3.4% | 3.3% | ||
| EUR | بالا | 3.4% | 3.3% | 3.2% | ||
| CAD | متوسط | 239.9K | 229.5K | 221K | ||
| سهشنبه 5 آبان | ||||||
| AUD | متوسط | 2.1% | 1.9% | 1.9% | ||
| USD | بالا | 2.8% | 2.6% | 2.7% | ||
| EUR | بالا | 2.8% | 2.8% | 2.9% | ||
| چهارشنبه 6 آبان | ||||||
| USD | بالا | 47.9 | 54.2 | 53.1 | ||
| USD | متوسط | 46M | 52.3M | 51M | ||
| USD | بالا | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| USD | متوسط | 50.5 | 51.5 | 54.1 | ||
| پنجشنبه 7 آبان | ||||||
| USD | بالا | — | 3.6% | 3.7% | ||
| GBP | بالا | — | 2.4% | 2.4% | ||
| جمعه 8 آبان | ||||||
| EUR | بالا | — | 2.8% | 2.8% | ||
| USD | بالا | — | 3.1% | 3.2% | ||
| USD | متوسط | — | 219.5K | 221K | ||
منبع داده: دادهٔ نمایشی (در نسخهٔ نهایی: تأمینکنندهٔ دارای مجوز) · کلیک روی هر رویداد: توضیح، تاریخچه و اثر روی نمادها